为表彰以下同学在校运动会中取得的优异成绩,现给予每人1到6张红卡奖励,希望同学们再接再厉。
学号 | 姓名 | 红卡数 |
2016100101 | 曹洵 | 2 |
2016101118 | 沈镇强 | 4 |
2016105119 | 唐锐 | 3 |
2016101408 | 贺胜明 | 2 |
2016101103 | 陈子非 | 2 |
2016105305 | 胡利凯 | 2 |
2016101202 | 曹镇 | 2 |
2016105230 | 张祥 | 3 |
2016101330 | 周浩雨 | 2 |
2016101513 | 林涛 | 2 |
2016105130 | 张哲铭 | 2 |
2016100204 | 焦昊宇 | 2 |
2015101120 | 王井杰 | 4 |
2016105421 | 王璐 | 3 |
2016105308 | 寇曦文 | 6 |
2016105508 | 刘婧 | 4 |
2016105329 | 张洪 | 5 |
2016100116 | 赵丹妮 | 4 |
2016105110 | 李璇蕊 | 3 |
2016105408 | 胡惠 | 4 |
2016100204 | 尹珍元 | 3 |
2016101206 | 龚燕 | 2 |
2016105518 | 王宇轩 | 1 |
2015105318 | 马金禹 | 1 |
2016105419 | 王海 | 1 |
2016101321 | 王建秋 | 1 |
2016101222 | 肖玺昊 | 1 |
2016105233 | 邹德润 | 1 |
2016105416 | 秦美茜 | 1 |
2016100204 | 赵欣悦 | 1 |
2016100209 | 孙丹羽 | 1 |
2016100202 | 顾鑫 | 1 |
2016100115 | 张语彤 | 1 |
2016105205 | 付海阳 | 1 |
材化学院学生工作办公室
2017年5月23日