各学员班:
经个人申报,班级公开竞选,现将2016级本科生班委竞聘结果公示如下:
2016级各班级班委情况统计表 | |||
班级 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
20161001 | 班长 | 张健喆 | 18846443065 |
团支书 | 张语彤 | 18846441779 | |
班副 | 段斯耀 | 18646892142 | |
学委 | 赵欣悦 | 17758887308 | |
科委 | 柳青林 | 18103635513 | |
组宣 | 赵丹妮 | 18645121969 | |
20161002 | 班长 | 丁屹东 | 18846451491 |
团支书 | 顾鑫 | 18846839482 | |
班副 | 孙丹羽 | 18846431898 | |
学委 | 黄博文 | 18846456109 | |
科委 | 孙寅鹏 | 15804613813 | |
组宣 | 于铭涵 | 18603660056 | |
20161011 | 班长 | 任杰 | 18845638215 |
团支书 | 刘奇奇 | 18846796838 | |
班副 | 朱敏玲 | 18904508420 | |
学委 | 杨睿智 | 17390601105 | |
科委 | 王亚璇 | 15645091109 | |
组宣 | 刘渝 | 18846443206 | |
20161012 | 班长 | 周炫光 | 15645003873 |
团支书 | 常菲 | 17390601156 | |
班副 | 刘雨菲 | 18845633447 | |
学委 | 王业蕾 | 18846446440 | |
科委 | 杨迪 | 18846449576 | |
组宣 | 高丽杰 | 15645017281 | |
20161013 | 班长 | 周航 | 18946054490 |
团支书 | 钱彦宇 | 18249011559 | |
班副 | 李家烨 | 18804627205 | |
学委 | 黄知涵 | 15645163628 | |
科委 | 侯金宏 | 18669272519 | |
组宣 | 娄向西 | 18846831729 | |
20161014 | 班长 | 姜伟 | 18846080350 |
团支书 | 王璇 | 13206671628 | |
班副 | 严啸 | 17766589727 | |
学委 | 李明远 | 17766589800 | |
科委 | 钱浩 | 18846181961 | |
组宣 | 王嘉鹏 | 18714438805 | |
20161015 | 班长 | 林韬 | 18846092990 |
团支书 | 崔文婷 | 15636705083 | |
班副 | 张玉琦 | 15545196806 | |
学委 | 沈伟杰 | 18845632439 | |
科委 | 位俊超 | 18846186265 | |
组宣 | 陈首旭 | 15645122779 | |
20161051 | 班长 | 唐锐 | 18846047810 |
团支书 | 李璇蕊 | 17390601151 | |
班副 | 张哲铭 | 17766589771 | |
学委 | 彭畅 | 17390601181 | |
科委 | 时鸿博 | 18609880197 | |
组宣 | 夏宇轩 | 18846438287 | |
20161052 | 班长 | 付海阳 | 17745133844 |
团支书 | 刘怡汝 | 17390601359 | |
班副 | 张祥 | 18846032151 | |
学委 | 李丁 | 15561563980 | |
科委 | 蔡承桓 | 18846171569 | |
组宣 | 唐新盛 | 18846085669 | |
20161053 | 班长 | 邢振华 | 18845633267 |
团支书 | 寇曦文 | 15776831305 | |
班副 | 胡利凯 | 18845637909 | |
学委 | 王丽丽 | 18846078993 | |
科委 | 常祺 | 18846181780 | |
组宣 | 蔡峰春 | 18846171976 | |
20161054 | 班长 | 冯天赐 | 18846189875 |
团支书 | 王璐 | 15636806792 | |
班副 | 章志鸿 | 18846173086 | |
学委 | 邓恩停 | 18846049464 | |
科委 | 曹华颀 | 18846132128 | |
组宣 | 李雨昕 | 18670395275 | |
20161055 | 班长 | 王俊淞 | 18645004702 |
团支书 | 王珺琰 | 13206671692 | |
班副 | 杨发鑫 | 15645091798 | |
学委 | 刘婧 | 15636802350 | |
科委 | 赵光宇 | 15645016506 | |
组宣 | 李柏奇 | 18846836108 |
材料科学与化学工程学院
学生工作办公室
2017年5月10日