20131011班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013101101 | 蔡卓均 | 42 |
2013101102 | 陈禹鹏 | 51 |
2013101104 | 丁松 | 54 |
2013101105 | 范乘耀 | 34 |
2013101106 | 高翔 | 41 |
2013101107 | 宫哲 | 18 |
2013101109 | 李洪芳 | 58 |
2013101111 | 梁仕凯 | 28 |
2013101112 | 刘恺忻 | 63 |
2013101113 | 陆海 | 56 |
2013101114 | 马骏 | 58 |
2013101115 | 茅文捷 | 21 |
2013101116 | 聂文哲 | 47 |
2013101117 | 任雪美 | 66 |
2013101118 | 塔贵昕 | 24 |
2013101119 | 王磊 | 30 |
2013101120 | 王硕 | 29 |
2013101121 | 王彦潇 | 21 |
2013101122 | 翁靖云 | 21 |
2013101123 | 吴博 | 0 |
2013101124 | 吴沁芳 | 17 |
2013101125 | 吴伟萍 | 15 |
2013101126 | 杨建 | 58 |
2013101127 | 杨明帅 | 12 |
2013101128 | 杨志强 | 30 |
2013101129 | 俞鹏翔 | 22 |
2013101130 | 臧传斌 | 30 |
2013101131 | 张建平 | 38 |
2013101132 | 张文轩 | 36 |
2013101133 | 赵舜尧 | 9 |
2013101134 | 赵欣 | 13 |
2013101135 | 周媛 | 32 |
2013101136 | 邹争光 | 45 |
2012101117 | 王锋 | 0 |
20131012班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013101201 | 毕婉莹 | 38 |
2013101202 | 陈鹏 | 37 |
2013101203 | 董书明 | 39 |
2013101204 | 贡雨森 | 65 |
2013101206 | 冀亚南 | 15 |
2013101207 | 姜伸接 | 64 |
2013101208 | 金申 | 40 |
2013101209 | 李念 | 36 |
2013101210 | 李瑞龙 | 47 |
2013101211 | 李翔宇 | 29 |
2013101212 | 李晓童 | 63 |
2013101213 | 李鑫 | 21 |
2013101214 | 李雪健 | 26 |
2013101216 | 刘博 | 57 |
2013101217 | 刘思超 | 6 |
2013101218 | 刘越洋 | 20 |
2013101220 | 彭德胜 | 29 |
2013101221 | 荣昊 | 24 |
2013101222 | 覃启睿 | 27 |
2013101223 | 谭锦勇 | 40 |
2013101224 | 王洁丽 | 58 |
2013101225 | 王康杰 | 15 |
2013101226 | 王帅 | 43 |
2013101227 | 邢秀强 | 24 |
2013101228 | 杨剑 | 26 |
2013101229 | 张成祥 | 51 |
2013101230 | 张宏伟 | 15 |
2013101231 | 张科文 | 32 |
2013101232 | 张文 | 57 |
2013101233 | 张云鹏 | 54 |
2013101234 | 赵若曦 | 25 |
2013101235 | 郑鹏 | 24 |
2013101236 | 周佳琼 | 50 |
2012101219 | 王绍辰 | 0 |
2012101220 | 吴朋宇 | 0 |
2012101223 | 薛寒冰 | 0 |
2012101228 | 张楠 | 0 |
2012101231 | 郑维宣 | 0 |
20131021班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013102102 | 陈东程 | 49 |
2013102103 | 陈清阳 | 32 |
2013102104 | 陈晓奕 | 48 |
2013102105 | 邸英臣 | 35 |
2013102106 | 关鹏伟 | 39 |
2013102107 | 李华旭 | 54 |
2013102108 | 李龙 | 46 |
2013102109 | 李旭阳 | 44 |
2013102111 | 李致宇 | 50 |
2013102112 | 刘成岩 | 53 |
2013102113 | 刘思远 | 23 |
2013102114 | 南镇 | 20 |
2013102115 | 热那提·木拉提 | 24 |
2013102116 | 孙立观 | 35 |
2013102117 | 王冲 | 68 |
2013102118 | 王妍 | 29 |
2013102119 | 王艳丽 | 17 |
2013102120 | 王一宇 | 29 |
2013102121 | 王子悦 | 59 |
2013102122 | 伊吉乐 | 29 |
2013102123 | 张婧妍 | 25 |
2013102124 | 张琪 | 72 |
2013102125 | 张晴宇 | 48 |
2013102126 | 张天奇 | 63 |
2013102127 | 朱豪琦 | 47 |
2013102128 | 王志超 | 29 |
20131031班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013103101 | 白宇鹏 | 52 |
2013103102 | 陈涛 | 21 |
2013103103 | 邓宇飞 | 9 |
2013103104 | 董涛 | 17 |
2013103105 | 杜泽川 | 12 |
2013103106 | 段进才 | 38 |
2013103107 | 高成杰 | 0 |
2013103108 | 郭颖 | 0 |
2013103109 | 侯鑫 | 30 |
2013103110 | 胡跃峰 | 40 |
2013103111 | 黄毅 | 20 |
2013103112 | 景鹏程 | 78 |
2013103113 | 李高福 | 0 |
2013103114 | 李瑞瑞 | 77 |
2013103115 | 李阳 | 22 |
2013103116 | 梁迪 | 25 |
2013103117 | 刘洋 | 18 |
2013103118 | 闵萍萍 | 42 |
2013103119 | 邱志敏 | 43 |
2013103120 | 宋健 | 33 |
2013103121 | 苏宇博 | 34 |
2013103122 | 王皓轩 | 36 |
2013103123 | 王梦瑶 | 57 |
2013103124 | 王中禹 | 15 |
2013103125 | 卫宝 | 60 |
2013103126 | 魏征 | 70 |
2013103127 | 杨德权 | 38 |
2013103128 | 于海涛 | 36 |
2013103129 | 于浩 | 18 |
2013103131 | 张文凯 | 18 |
2013103132 | 张晓明 | 47 |
2013103134 | 周鹏华 | 43 |
2013103135 | 朱新阳 | 24 |
2012103105 | 冯博 | 0 |
2012103122 | 王任聪 | 0 |
20131051班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013105101 | 丛志翔 | 18 |
2013105102 | 邓泽晓 | 64 |
2013105103 | 耿帆 | 15 |
2013105104 | 关浩翔 | 23 |
2013105105 | 关景怡 | 65 |
2013105106 | 郭鹏 | 21 |
2013105107 | 郭芮岐 | 57 |
2013105108 | 韩仁恒 | 51 |
2013105109 | 胡旭 | 34 |
2013105110 | 嵇境晗 | 45 |
2013105111 | 季思含 | 32 |
2013105112 | 李博洋 | 20 |
2013105113 | 李春燕 | 50 |
2013105114 | 李栋 | 44 |
2013105116 | 李佳泽 | 27 |
2013105117 | 李志强 | 38 |
2013105118 | 刘明星 | 28 |
2013105119 | 刘勤 | 0 |
2013105120 | 刘震 | 44 |
2013105121 | 冉雨 | 78 |
2013105122 | 饶再清 | 24 |
2013105123 | 孙传 | 25 |
2013105124 | 万陈宇 | 15 |
2013105125 | 王博 | 39 |
2013105126 | 王辰晖 | 15 |
2013105127 | 王冠强 | 21 |
2013105128 | 王昊 | 15 |
2013105129 | 王君放 | 21 |
2013105130 | 王莹 | 44 |
2013105131 | 夏家乐 | 20 |
2013105133 | 邢明 | 37 |
2013105134 | 张宇航 | 23 |
2013105135 | 赵丹凤 | 50 |
2013105136 | 周文哲 | 45 |
2012105135 | 钟磊 | 0 |
20131052班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013105201 | 刁贵江 | 54 |
2013105202 | 段高飞 | 45 |
2013105203 | 傅媛媛 | 49 |
2013105204 | 韩金栋 | 32 |
2013105205 | 何志伟 | 0 |
2013105206 | 华浩凯 | 37 |
2013105207 | 黄浩洋 | 37 |
2013105208 | 黄河 | 31 |
2013105209 | 江钧 | 33 |
2013105210 | 江善尧 | 15 |
2013105211 | 蒋婷婷 | 21 |
2013105212 | 金鑫 | 25 |
2013105213 | 金勇 | 34 |
2013105214 | 来晨阳 | 31 |
2013105215 | 李若谷 | 24 |
2013105217 | 刘育昆 | 30 |
2013105218 | 刘志益 | 63 |
2013105219 | 罗梓豪 | 78 |
2013105220 | 潘映君 | 44 |
2013105221 | 潘勇良 | 24 |
2013105222 | 秦绪东 | 0 |
2013105223 | 盛奥 | 50 |
2013105224 | 石国栋 | 21 |
2013105225 | 舒鹏程 | 41 |
2013105226 | 王澜 | 35 |
2013105227 | 吴锜 | 55 |
2013105228 | 吴昕宇 | 44 |
2013105229 | 尹奕斌 | 21 |
2013105230 | 余锡洋 | 37 |
2013105231 | 张德祥 | 35 |
2013105232 | 张建威 | 21 |
2013105233 | 张立东 | 42 |
2013105234 | 张艺馨 | 57 |
2013105235 | 张志 | 24 |
2013105236 | 周杰 | 40 |
2012105216 | 刘阳 | 21 |
2012105217 | 刘展赫 | 0 |
20131061班
2013106114 | 栾振博 | 9 |
2013106115 | 罗帆 | 19 |
2013106116 | 马国庆 | 49 |
2013106117 | 曲佳明 | 31 |
2013106118 | 孙焕政 | 42 |
2013106119 | 田文锦 | 0 |
2013106120 | 王锡禹 | 23 |
2013106121 | 王新宇 | 18 |
2013106122 | 王煜晨 | 0 |
2013106123 | 吴昊 | 24 |
2013106124 | 吴朗 | 27 |
2013106125 | 许国栋 | 30 |
2013106126 | 闫帅 | 34 |
2013106127 | 姚琪舜 | 36 |
2013106128 | 于水鑫 | 18 |
2013106129 | 张博 | 16 |
2013106130 | 张帅 | 0 |
2013106131 | 张云含 | 0 |
2013106132 | 赵宝 | 46 |
2013106133 | 赵士猛 | 54 |
2013106134 | 周放 | 49 |
2013106135 | 周洲 | 44 |
2013106136 | 朱志豪 | 29 |
2012106102 | 范超 | 18 |
2012106105 | 关亚杰 | 0 |
2012106116 | 吕金辉 | 0 |
2012106122 | 宋聪 | 0 |
2012106127 | 杨代洪 | 0 |
20131071班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013107101 | 白超群 | 54 |
2013107102 | 曹昊阳 | 26 |
2013107103 | 陈傲赛 | 38 |
2013107104 | 程晓静 | 28 |
2013107105 | 代亚鹏 | 37 |
2013107106 | 董澍 | 49 |
2013107107 | 冯骞 | 36 |
2013107108 | 龚俊伟 | 33 |
2013107109 | 蒋颖俊 | 52 |
2013107110 | 金鑫 | 34 |
2013107111 | 李东旭 | 61 |
2013107112 | 李芳坤 | 31 |
2013107113 | 李若鹏 | 34 |
2013107114 | 李阳 | 54 |
2013107116 | 刘成云 | 56 |
2013107118 | 梅蕲开 | 68 |
2013107119 | 乔瑞娟 | 63 |
2013107120 | 施文松 | 57 |
2013107121 | 宋超坤 | 71 |
2013107122 | 宋雅莉 | 52 |
2013107123 | 王孝钶 | 55 |
2013107124 | 王泽强 | 12 |
2013107125 | 尉洪洋 | 41 |
2013107126 | 温晓琨 | 36 |
2013107128 | 许海涛 | 41 |
2013107129 | 杨吉元 | 38 |
2013107130 | 姚德明 | 40 |
2013107131 | 于心月 | 58 |
2013107133 | 张旭成 | 25 |
2013107134 | 张宇辉 | 49 |
2013107135 | 张云龙 | 50 |
2012107110 | 姜志斌 | 15 |
20131072班
学号 | 姓名 | 成绩 |
2013107201 | 曹流 | 45 |
2013107202 | 曹阳 | 12 |
2013107204 | 陈子君 | 45 |
2013107205 | 崔蕾 | 48 |
2013107206 | 丁一飞 | 40 |
2013107207 | 段默俨 | 35 |
2013107208 | 胡玮 | 61 |
2013107209 | 李慧鹏 | 52 |
2013107210 | 李岩 | 26 |
2013107211 | 罗韬 | 15 |
2013107212 | 孟宪彬 | 47 |
2013107213 | 宋宁 | 45 |
2013107214 | 宋志勇 | 45 |
2013107215 | 苏佰林 | 41 |
2013107216 | 孙丝 | 50 |
2013107217 | 孙逊 | 49 |
2013107218 | 汪洁 | 63 |
2013107219 | 王九天 | 49 |
2013107220 | 王露阳 | 29 |
2013107221 | 夏卫伟 | 26 |
2013107222 | 许伯靖 | 0 |
2013107223 | 尹宪志 | 49 |
2013107224 | 张名飞 | 55 |
2013107225 | 张朋朋 | 32 |
2013107226 | 张秋娜 | 47 |
2013107227 | 张响云 | 61 |
2013107228 | 张旭 | 69 |
2013107229 | 张言成 | 39 |
2013107231 | 赵路甜 | 47 |
2013107232 | 赵雅雯 | 35 |
2013107233 | 钟宇科 | 46 |
2013107234 | 卓一宽 | 27 |