红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会 | |||
活动时间: 2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2012101202 陈佳睿 | 男子铅球决赛 | 2张 | |
2013107123 王孝珂 | 女子1500米决赛 | 1张 | |
2012101110 刘璐 | 女子1500米决赛 | 1张 | |
2012105117 邵维康 | 男子3000米障碍赛 | 1张 | |
2012105211 蒋松艳 | 女子4*100; 4*400 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生拔河比赛 | |||
活动时间: 2014年4月12日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013107211 罗韬 | 拔河 | 1张 | |
2013103109 胡跃峰 | 拔河 | 1张 | |
2013101127 杨明帅 | 拔河 | 1张 | |
2013101130 藏传彬 | 拔河 | 2张 | |
2013101106 高翔 | 拔河 | 2张 | |
2013102106 关鹏伟 | 拔河 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生拔河比赛 | |||
活动时间: 2014年4月12日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013103116 梁迪 | 拔河 | 1张 | |
2013107212 孟宪彬 | 拔河 | 1张 | |
2013101230 张宏伟 | 拔河 | 1张 | |
2011105201 陈必秀 | 拔河 | 1张 | |
2013103101 白彦鹏 | 拔河 | 2张 | |
2013105101 丛志翔 | 拔河 | 2张 | |
2013107220 王露阳 | 拔河 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生拔河比赛 | |||
活动时间: 2014年4月12日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013103108 侯鑫 | 拔河 | 2张 | |
2013102114 南镇 | 拔河 | 2张 | |
2013105117 李志强 | 拔河 | 2张 | |
2013107230 赵俊吉 | 拔河 | 2张 | |
2013101228 杨钊 | 拔河 | 2张 | |
2013107122 宋雅莉 | 拔河 | 2张 | |
2013107126 温晓琨 | 拔河 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生拔河比赛 | |||
活动时间: 2014年4月12日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013103123 王梦瑶 | 拔河 | 2张 | |
2013101112 刘恺忻 | 拔河 | 2张 | |
2013101124 吴沁芳 | 拔河 | 2张 | |
2012105221 马秀成 | 拔河 | 2张 | |
2012101126 田继升 | 拔河 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会及体育节 | |||
活动时间:2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013103104 董涛 | 疾风31 | 2张 | |
2013103135 朱新阳 | 疾风31 | 2张 | |
2013105101 丛志翔 | 疾风31 | 2张 | |
2013102117 王冲 | 疾风31 | 2张 | |
2013102128 王志超 | 疾风31 | 2张 | |
2013105106 郭鹏 | 疾风31 | 2张 | |
2013105108 韩红恒 | 疾风31 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会及体育节 | |||
活动时间:2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013105109 胡旭 | 疾风31 | 2张 | |
2013105110 嵇境晗 | 疾风31 | 2张 | |
2013105127 王冠强 | 疾风31 | 2张 | |
2013105122 饶再清 | 疾风31 | 2张 | |
2013105204 韩金栋 | 疾风31 | 2张 | |
2013105208 黄河 | 疾风31 | 2张 | |
2013107130 姚德明 | 疾风31 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会及体育节 | |||
活动时间:2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013105207 黄浩祥 | 疾风31 | 2张 | |
2013105205 何志伟 | 疾风31 | 2张 | |
2013105233 张立东 | 疾风31 | 2张 | |
2013107135 张云龙 | 疾风31 | 2张 | |
2013107209 李慧鹏 | 疾风31 | 2张 | |
2013107215 苏佰林 | 疾风31 | 2张 | |
2013107222 许伯靖 | 疾风31 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会及体育节 | |||
活动时间:2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013107223 尹宪志 | 疾风31 | 2张 | |
2013105217 刘育坤 | 疾风31 | 2张 | |
2013103117 李瑞瑞 | 疾风31 | 2张 | |
2013107122 宋雅莉 | 疾风31 | 2张 | |
2013101209 李念 | 疾风31 | 2张 | |
2012107129 张悦 | 疾风31 | 2张 | |
2012105220 潘映君 | 疾风31 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学第四十届田径运动会及体育节 | |||
活动时间:2014年5月21日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013106104 付昕莹 | 疾风31 | 2张 | |
2013106111 李婷 | 疾风31 | 2张 | |
2012107216 邱家栋 | 疾风31 | 2张 | |
2013103116 梁迪 | 疾风31 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生跳绳比赛 | |||
活动时间:2014年4月20日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013107211 罗韬 | 跳绳 | 2张 | |
2013107221 夏卫伟 | 跳绳 | 2张 | |
2013107214 宋志勇 | 跳绳 | 2张 | |
2013107207 段默俨 | 跳绳 | 2张 | |
2013107124 王泽强 | 跳绳 | 2张 | |
2013106115 罗帆 | 跳绳 | 2张 | |
2013105232 张建威 | 跳绳 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生跳绳比赛 | |||
活动时间:2014年4月20日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013105101 丛志翔 | 跳绳 | 2张 | |
2013103106 段进材 | 跳绳 | 2张 | |
2013103128 于海涛 | 跳绳 | 2张 | |
2013102125 张晴宇 | 跳绳 | 2张 | |
2013103106 关鹏伟 | 跳绳 | 2张 | |
2013103114 南镇 | 跳绳 | 2张 | |
2013101235 郑鹏 | 跳绳 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生跳绳比赛 | |||
活动时间:2014年4月20日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013101113 陆海 | 跳绳 | 2张 | |
2013101108 李国瑞 | 跳绳 | 2张 | |
2013101130 藏传斌 | 跳绳 | 2张 | |
2013105211 蒋婷婷 | 跳绳 | 2张 | |
2013107216 孙丝 | 跳绳 | 2张 | |
2013107226 张秋娜 | 跳绳 | 2张 | |
2013107231 赵路甜 | 跳绳 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生跳绳比赛 | |||
活动时间:2014年4月20日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013105107 郭芮岐 | 跳绳 | 2张 | |
2013105234 张艺馨 | 跳绳 | 2张 | |
2013105226 王澜 | 跳绳 | 2张 | |
2013103115 李阳 | 跳绳 | 2张 | |
2012106115 龙睿颖 | 跳绳 | 2张 | |
2013101112 刘恺忻 | 跳绳 | 2张 | |
2013106128 于水鑫 | 跳绳 | 2张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |
红卡申请表
院系:材料科学与化学工程学院
申请部门:体育部 | |||
活动主题:哈尔滨工程大学2014年学生跳绳比赛 | |||
活动时间:2014年4月20日 | |||
申请原因 | 活动人员 | 参加项目 | 申请卡数 |
2013107126 温晓琨 | 跳绳 | 1张 | |
2013106104 付昕莹 | 跳绳 | 1张 | |
2013107112 李苏坤 | 跳绳 | 1张 | |
2013107119 乔瑞娟 | 跳绳 | 1张 | |
2012107218 任阳 | 跳绳 | 1张 | |
申请人签字: 计延琦 审核人签字: | |||
导员签字:黄金 日期:2014年6月18日 |